IBM(Hardware) IBM Power Virtual Server
0
参考価格 : 月 1.5万円〜 *
S922 Shared cpu : 0.5 Memory:8GB(Disk:Tier1 50GB), OS:AIX
プライベート・ネットワークを利用する場合には Direct Link などのネットワークが別途必要です
* 契約時の為替により価格が変動します
- IBMカタログから必要な環境を選択
- CPU、メモリ、ストレージを自由に選択可能
- OSは IBM提供/持ち込み の選択が可能
- IBMにて提供されるOSイメージを利用可能。OSは選択したHW環境がサポートするバージョンも持ち込み可能
- 構築されたOS環境はお客様による管理
- 既存管理の仕組みやプロセスを継続可能
- 既存のスキル要員をそのまま活用可能
- 使用に応じた価格の提供
- 利用した時間分の課金によりコスト低減を実現
- 時間課金
参考価格 : 月 1.5万円〜 *
S922 Shared cpu : 0.5 Memory:8GB(Disk:Tier1 50GB), OS:AIX
プライベート・ネットワークを利用する場合には Direct Link などのネットワークが別途必要です
* 契約時の為替により価格が変動します
| データセンター | ダラス (DAL10, DAL12, DAL(us-south), DAL14)、ワシントン D.C. (WDC(us-east), WDC06, WDC07)、トロント (TOR01)、フランクフルト (eu-de-1、eu-de-2)、ロンドン (LON04, LON06)、シドニー (SYD04, SYD05)、東京 (TOK04)、大阪 (OSA21)、サンパウロ (SAO01, SAO04)、モントリオール (MON01)、マドリッド (MAD02, MAD04) |
|---|---|
| システム | Power S922 (9009-22A), Power E980 (9080-M9S), Power S1022 (9105-22A), Power E1050 (9043-MRX), Power E1080 (9080-HEX), Power S1122 (9824-22A) * |
| CPU | S1022: 0.25-35 cores, S922: 0.25-15 cores, E980: 0.25-143 cores, E1050: 0.25-87 cores, E1080: 0.25-165 cores(0.25コア単位で指定可能) |
| プロセッサー | Dedicated / Uncapped Shared / Capped Shared 選択可能 |
| メモリ | 最大値:S1022: 2TB、S922: 64GB、E980: 16TB、E1080: 64TB、E1050: 8TB (最小2GB、1GB単位で指定可能) |
| ストレージ・タイプ | Tier 0 (NVMe-based flash storage):25 IOPS/GB Tier 1 (NVMe-based flash storage):10 IOPS/GB Tier 3 (SSD flash storage):3 IOPS/GB Fixed IOPS:5,000 IOPS(最大200GBまでのボリュームで選択可) |
| ストレージ容量 | 1ボリュームあたり 1GB〜(複数ボリューム利用可能) |
| ネットワーク | Public(option), Private |
| OS | AIX (7.2, 7.3): IBM Cloud提供 IBM i (7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6)※1: IBM Cloud提供 Linux(RHEL/SLES): IBM Cloud提供もしくはBYOLによるImage持ち込み。CentOSはImage持ち込みで利用可能 |
※1 IBM i 関連の提供ソフトウェアについては、「IBM iライセンス・プログラム製品 (LPP) およびオペレーティング・システム (OS) のフィーチャーのバンドル」参照
注) 選択できるサーバー機種/Storageは利用するDCによって異なります