IBM(Software) IBM Maximo
0
作業管理
|
契約管理
|
サービス管理
|
資材管理
|
調達管理
|
資産管理
|
| 効果の期待される分野 | ROI 改善 |
|---|---|
| 作業効率 | 10-20%向上 |
| 資産の可用性 | 3-5%向上 |
| 資産の調達費用 | 3-5%削減 |
| 保証の有効活用 | 10-50% 向上 |
| 必要在庫金額 | 20-30%削減 |
| 繰延べ在庫コスト | 5-20%削減 |
| 資材コスト | 10-50%削減 |
| 調達関連コスト | 10-50%削減 |
