ユニバーサルライセンスの計算方法
更新日:2024/05/15
必要なライセンス数は、ライセンス割当て表を参考にしながら下記法則で簡単に求められます。
必要ライセンス数=インスタンス数合計を10単位で切り上げ10で割った数
インスタンス割当て表
※1ライセンス=10インスタンス
(Veeam Data Platform Essentialsは1ライセンスにつき5インスタンスまで)
(Veeam Data Platform Essentialsは1ライセンスにつき5インスタンスまで)
バックアップ対象 | 内容 | 保護対象数 | インスタンス数 |
---|---|---|---|
VM(ESXi/Hyper-V/AHV/RHV) | 仮想マシン数 | 1 | 1 |
Cloud VM(AWS/Azure/Google) | 仮想マシン数/クラウドインスタンス数 | 1 | 1 |
Application Server(Oracle/SAP/SQL/IBM Db2) | アプリケーションを動作させるサーバー数 | 1 | 1 |
Front End Capacity | NAS/オブジェクトストレージのフロントエンド容量 | 500GB | 1 |
Server(Windows/Linux/Oracle Solaris/IBM AIX) | 物理サーバー数 | 1 | 1 |
Workstation(Windows/Linux/Mac) | PC端末の台数 | 3 | 1 |
参考例① サブスクリプション
VMware vSphere仮想マシン+Azure VMのバックアップ構成
VMware vSphere仮想マシン+Azure VMのバックアップ構成
要件 | 内容 | |
製品タイプ | Veeam Data Platform Foundation | |
ユーザータイプ* | 一般企業 | |
保守年数 | 1年 | |
課金方法 | サブスクリプション | |
バックアップ対象 | 内容 | 対象数 |
仮想マシン(VMware vSphere環境) | 15 | |
Cloud VM(Azure環境) | 5 |
*ユーザータイプは一般企業、ガバメント、Internal Use Partner Only(販売店社内利用)から選べます。
1.バックアップ対象を確認してインスタンス数を計算する
バックアップ対象 | 保護対象数 | インスタンス数 |
仮想マシン(VMware vSphere環境) | 15 | 15 |
Cloud VM(Azure環境) | 15 | 5 |
必要インスタンス総計 | 20 | |
必要ライセンス数(1ライセンス=10インスタンス) | 2 |
▼インスタンスの内訳

2.ライセンス単価×数で金額計算
項目 | 内容 |
---|---|
メーカー型番 | V-FDNVUL-0I-SU1YP-00 |
製品名 | Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. |
定価(単価) | ¥310,800 |
個数 | 2 |
定価(合計) | ¥621,600 |
※2024年2月時点の価格です。
参考例② サブスクリプション
Hyper-V仮想マシン+EC2インスタンス+物理サーバーのバックアップ構成
Hyper-V仮想マシン+EC2インスタンス+物理サーバーのバックアップ構成
要件 | 内容 | |
製品タイプ | Veeam Data Platform Foundation | |
ユーザータイプ* | 一般企業 | |
保守年数 | 1年 | |
課金方法 | サブスクリプション | |
バックアップ対象 | 内容 | 対象数 |
仮想マシン(Hyper-V環境) | 24 | |
Cloud VM(AWS EC2環境) | 10 | |
物理サーバー(Server Edition) | 5 |
*ユーザータイプは一般企業、ガバメント、Internal Use Partner Only(販売店社内利用)から選べます。
1.バックアップ対象を確認してインスタンス数を計算する
バックアップ対象 | 保護対象数 | インスタンス数 |
仮想マシン(Hyper-V環境) | 24 | 24 |
Cloud VM(AWS EC2環境) | 10 | 10 |
物理サーバー | 5 | 5 |
必要インスタンス総計 | 39 | |
必要ライセンス数(1ライセンス=10インスタンス) | 4 |
▼インスタンスの内訳


2.ライセンス単価×数で金額計算
項目 | 内容 |
---|---|
メーカー型番 | V-FDNVUL-0I-SU1YP-00 |
製品名 | Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. |
定価(単価) | ¥310,800 |
個数 | 4 |
定価(合計) | ¥1,243,200 |
※2024年2月時点の価格です。
参考例③ サブスクリプション
VMware vSphere仮想マシン+Azure VM+PCのバックアップ構成
VMware vSphere仮想マシン+Azure VM+PCのバックアップ構成
要件 | 内容 | |
製品タイプ | Veeam Data Platform Foundation | |
ユーザータイプ* | 一般企業 | |
保守年数 | 2年 | |
課金方法 | サブスクリプション | |
バックアップ対象 | 内容 | 対象数 |
仮想マシン(VMware Cloud on AWS環境) | 10 | |
仮想マシン(VMware vSphere環境) | 14 | |
Azure VM | 10 | |
PC(Workstation Edition) | 6 |
*ユーザータイプは一般企業、ガバメント、Internal Use Partner Only(販売店社内利用)から選べます。
1.バックアップ対象を確認してインスタンス数を計算する
バックアップ対象 | 保護対象数 | インスタンス数 |
仮想マシン(VMware Cloud on AWS環境) | 10 | 10 |
仮想マシン(VMware vSphere環境) | 14 | 14 |
Azure VM | 10 | 10 |
PC | 6 | 2 |
必要インスタンス総計 | 36 | |
必要ライセンス数(1ライセンス=10インスタンス) | 4 |
▼インスタンスの内訳


2.ライセンス単価×数で金額計算
項目 | 内容 |
---|---|
メーカー型番 | V-FDNVUL-0I-SU2YP-00 |
製品名 | Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. |
定価(単価) | ¥621,700 |
個数 | 4 |
定価(合計) | ¥2,486,800 |
今回は2年分のライセンスです。
※2024年2月時点の価格です。
※2024年2月時点の価格です。