NetApp FASシリーズ
0
NetApp FASシリーズは、高可用性とシンプルな管理が特徴のストレージです。ストレージ統合(Unifiedストレージ)を実現し、機器・運用等のIT投資の削減に貢献します。またFASシリーズ全ての機種において、同一アーキテクチャおよび同一OSを使用しているため、エントリーレベルからハイエンド製品まで、ほぼ同等の機能を使用することができます。
FAS2750 | FAS2820 | FAS8300 | FAS8700 | FAS9500 | FAS70 | FAS90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラックUnit数 | 2U | 2U | 4U | 4U | 8U | 2Ux2 | 2Ux2 | |
最大物理容量 | 1,243TB | 1,440TB | 7.2PB | 7.2PB | 14.7PB | 14.7PB | 14.7PB | |
ディスク搭載方式 | 内蔵/拡張シェルフ | 拡張シェルフのみ | ||||||
内蔵ドライブ | SAS/SSD | NL-SAS/SSD | ー | |||||
オンボード | ホスト接続 | 10GBase-T x 8 もしくは UTA2ポート x 8 |
25GbE x 8 もしくは 16GbFC x 8 |
- | - | - | ||
シェルフ接続 | 12Gb SAS x 4 | 12Gb SAS x 8 | - | - | - | |||
クラスタ・HA インターコネクト |
10GbE x 4 | 25GbE x 4 100GbE x 4 |
- | 100GbE×4 | 100GbE×4 | |||
拡張スロット (クラスタ・HAインターコネクト/FlashCache含む) |
なし | 10 | 10 | 20 | 18 | 18 | ||
オプション インタフェース (最大) |
UTA2 | ー | ー | 64 | - | - | ||
10GbE | 32 | 32 | 64 | 48 | 48 | |||
10GBase-T | 16 | 16 | 64 | 48 | 48 | |||
25GbE | 16 | 16 | 64 | 48 | 48 | |||
40GbE | ー | ー | 32 | 24 | 24 | |||
100GbE | ー | ー | 32 | 24 | 24 | |||
16Gb FC | ー | ー | 64 | - | - | |||
32Gb FC | 32 | 32 | 64 | - | - | |||
64Gb FC | - | - | - | 48 | 48 | |||
12Gb SAS | 32 | 32 | 64 | 48 | 48 | |||
最大NASスケールアウト | 24ノード(HAペア x 12) | |||||||
電源 | AC:100-120V, 200-240V | AC:200-240V | ||||||
対応ONTAP ver. | 9.4RC1~ | 9.13.1 RC1~ | 9.7RC1~ | 9.1GA~ | 9.10.1 P3~ | 9.15.1 GA~ | 9.15.1 GA~ |
※上記はアレイあたり(デュアルコントローラ)における値
※UTA2ポートは、10GbEもしくは16GbFCより選択可能