Schneider Electric (APC) NetShelterシリーズ
NetShelter Soundproof Rack Enclosureは、予算、時間、スペースなどの理由でサーバールームを構築できない場合に最適なラックソリューションです。
静音性・冷却性・周囲と調和するデザインは、店舗・小中規模オフィス・医療機関・教育機関等のオープンスペースに設置が可能です。
堅牢性・ケーブル管理機能といった使いやすさも向上させました。
製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
製品名 | NetShelter Soundproof Rack, 12U |
NetShelter Soundproof Rack, 17U |
NetShelter Soundproof Rack, 32U |
NetShelter Soundproof Rack, 38U |
型番 | AR4012A | AR4017A | AR4032A | AR4038LA |
最大搭載熱呈※1 | 1.2kW | 1.2kW | 2.4kW | 3.6kW |
ノイズ削減※2 | 18.5d8のノイズ削減 | |||
設置方法※3 | 同梱キャスター、レベルフットまたはブラケット利用による床面ボルト固定(床固定用ボルト非同梱) | |||
外径寸法[幅x高さx奥行き](mm) | 750 × 785 × 1130 | 750 × 1005 × 1130 | 750 × 1675 × 1130 | 750 × 1940 × 1130 |
ラックユニット | 12U | 17U※4 | 32U※4 | 38U※4 |
質量(kg) | 114 | 144 | 216 | 259 |
最大搭載荷重(kg) | 840 | 840 | 1500 | 1500 |
前面ドア | 観音式(シリンダー錠付き) | |||
背面ドア | 左開き、ファンモジュール内蔵(シリンダー錠付き) | |||
サイドパネル | 前後2分割(シリンダー錠付き) | |||
天板 | 固定(取り外し不可) | |||
ラックマウントPOU | 単相100V、入力NEMA5-15P、出力IECCl 3 × 4 (NEMA 5-15R変換コード付属)※5 |
AP9562 × 1同梱 (単相100V、1U、入力NEMA 5-15P、出力NEMA 5-15R × 10)※6 |
||
前面ドア~前面19インチレール間距離 | 初期値149mm | |||
前後19インチレール間距離 | 初期値744mm、最小値699mm、最大値834mm | |||
前面19インチレール~背面ドア間距離 | 初期値893mm(ファンモジュール突起部770mm) | |||
製品保証 | 2年間 | |||
同梱物 | 前面ドア用鍵 × 1 背面およびサイドパネル用鍵 × 2 ファンモジュールおよび電源コード × 1 機器取付用M6ネジ&ケージナット × 20式 |
※1:最大搭載熱量は同梱ファン能力~算出した推奨値です。
※2:離隔距離1mにおいて、一般的なサーバーのファンノイズ低減値です。
※3:ブラケットは配送時に用いるパレット用ブラケットです。
※4:うち1U分は同梱のラックマウントPDUで使用します。
※5:出力のうち、ファン用として1つ使用します。ラック側面に配置されています。AR4012A専用品です。
※6:出力のうち、ファン用として1つ使用します。
1.オフィス
- 想定シチュエーション
-
- 賃貸オフィス
大がかりな工事が必要とせず、退去時の現状回復もスムーズです。また、ビジネスの成長に合わせて段階的な拡張が出来ます。 - ブランチオフィス
少人数スペースにも迅速にセキュアなIT環境が構築できます。設置場所近くの従事者も騒音に悩まされることはありません。 - 小規模サーバールームの廃止
クラウド化によりオフィス内のIT機器が減少しつつある中、専用のサーバールームを廃止しNetShelter Soundproofに切り替えることでスペースの有効利用が出来ます。
- 賃貸オフィス
- おすすめポイント
-
- サーバールームがなくてもIT基盤を導入によりスペースとコストを削減
- 複数拠点にも迅速に導入可能
- 騒音による生産性低下を防止
- 周辺環境と調和するデザイン
- 柔軟な移動や変更
- UPSや遠隔監視を行える追加のソリューション

2.医療機関
- 想定シチュエーション
-
- 電子カルテ
IT専用スペースが確保できなくてもNetShelter Soundproofであれば最小のスペースに設置することが出来ます。 - 医療画像システム
サーバーをセキュリティの担保されたNetShelter Soundproof内に設置し、個人情報漏洩を防止します。 - 小規模医療、クリニック
騒音低減効果のあるNetShelter Soundproofは、クリニックの受付、スタッフルーム、処置室に設置することが出来ます。
- 電子カルテ
- おすすめポイント
-
- 専用のサーバールームを削減してスペースを節約
- ITシステムを迅速かつ安価に導入
- 医療スタッフと患者を騒音から保護
- NetBotz製品群と組み合わせて監視と制御
- UPSと組み合わせてシステムダウンを回避
- Switched PDUと組み合わせて遠隔から電源操作の実行

3.教育機関、音響設備
- 想定シチュエーション
-
- 教室・クラスルーム
NetShelter Soundproofは、IT化の進んだ教育機関において IT機器を安全にかつ、騒音を抑えて設置することが出来ます。また、木目調のデザインには設置環境に調和します。 - AVスタジオ
スタジオ内のAV機器を収容し、レコーディング等においても騒音の影響を防ぎます。 - 研究室
研究や実験のためゼミ室等でサーバーを運用する場合にも NetShelter Soundproofは有効です。コンパクトかつ騒音を抑えることで生産性の向上につながります。
- 教室・クラスルーム
- おすすめポイント
-
- 騒音を約18.5dB低下
- 設置環境に違和感を与えないデザイン
- 天板を有効利用してスペースを効率化
- 一時的な利用においても迅速な展開が可能
- 搭載機器をいたずらや盗難から未然に防止

1.素早いセットアップ
施錠付ドア、排熱用ファン、配電(ラックPDU)標準搭載により、迅速かつ安全なシステムを構築

- NetShelter Soundproof エンクロージャー
- 防音ドア (施錠付)
- ファン (背面)
- 配電 (内部) ※
- 電源保護 (UPS) ※
- 環境監視、セキュリティ ※
- IT機器搭載スペース ※
※NetShelter Soundproofエンクロージャーには同梱されておりません。
2.サーバールーム構築のコスト削減
サーバールーム構築と比較して約1/5以下のコストで導入可能
3.高い静音効果
⾳が問題になるときの⾳量は⼀般的に60〜75dB。⼀般的なサーバーはこれに近い⾳量となりますが、NetShelter Soundproof Enclosureは、防⾳効果により、通常オフィスでの⾳量である50dB程度にまで抑えることができます。
4.セキュリティの向上
NetShelter Soundproof Enclosureのドアはロック機能を採⽤し、⼈為的ミスによる電源障害、機器の不正使⽤や盗難防⽌に対策ができます。
5.エアフロー
冷却効率を最⼤化しリスクを低減
Product | Description | AR4012A | AR4017A | AR4032A | AR4038LA |
---|---|---|---|---|---|
AR8100 | M6 Hardware Kit | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AR8136BLK | APC 1U 19" Black Modular Toolless Blanking Panel - Qty 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AR8105BLK | Fixed Shelf - 50lbs/23kg, Black | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AR8122BLK | Fixed Shelf - 250lbs/114kg, Black | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AR8123BLK | Sliding Shelf - 100lbs/45kg Black | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AR8128BLK | Sliding Shelf - 200lbs/91kg Black | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AR8126ABLK | 17" Keyboard Drawer Black | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AR8127BLK | 19" Rotating Keyboard Drawer Black | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※:今後発売予定
Rack Power Distribution | NetShelter Soundproof Rack Enclosure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
機能種別 | Rack Unit | 製品型番 | AR4012A | AR4017A | AR4032A | AR4038LA |
Switched Plus | 0U | APDU10250SM | - | - | - | 〇 |
Switched Plus | 0U | APDU10151SM ※ | - | - | - | 〇 |
Switched | 0U | APDU10250SW | - | - | - | 〇 |
Switched | 0U | APDU10151SW ※ | - | - | - | 〇 |
Switched | 0U | AP8931 | - | - | 〇 | 〇 |
Switched | 0U | AP8958 | - | - | 〇 | 〇 |
Switched | 1U | AP7900B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Switched | 2U | AP7902BJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Switched | 2U | AP7911B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Metered | 0U | APDU10250ME | - | - | - | 〇 |
Metered | 0U | APDU10151ME | - | - | - | 〇 |
Metered | 0U | AP8831 | - | - | 〇 | 〇 |
Metered | 0U | AP8833J | - | - | 〇 | 〇 |
Metered | 0U | AP8858 | - | - | 〇 | 〇 |
Metered | 1U | AP7800B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Metered | 2U | AP7802BJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Metered | 2U | AP7811B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Basic | 0U | AP7530J | - | - | - | 〇 |
Basic | 0U | AP7532J | - | - | - | 〇 |
Basic | 0U | AP7541 | - | - | - | 〇 |
Basic | 1U | AP9562 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Basic | 0U | AP9567 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
Basic | 1U | AP9570 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Basic | 1U | AP9571A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Rack ATS | 1U | AP4450AJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Rack ATS | 1U | AP4452AJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Rack ATS | 1U | AP4430 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Rack ATS | 2U | AP4432 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ラックマウントUPS | NetShelter Soundproof Rack Enclosure | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品種別 | 製品型番 | 本体奥行き | レール最小 | レール最長 | AR4012A | AR4017A | AR4032A | AR4038LA |
UPS本体 | SCL400RMJ1U | 232 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SMT750RMJ1U | 661 | 660 | 790 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SMT1K2RJ1U | 665 | 600 | 790 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SMT1500RMJ2U | 468 | 600 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SMT3000RMJ2U | 671 | 660 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SMX3000RMJ2U | 667 | 685 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SMX3000RMHV2UJ | 667 | 685 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
拡張バッテリーパック | SMX120RMBPJ2U | 667 | 685 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SRT1000XLJ + SRTRK4 | 505 | 590 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
拡張バッテリーパック | SRT48BPJ | 535 | 590 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SRT1500XLJ + SRTRK4 | 587 | 590 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
拡張バッテリーパック | SRT72BPJ | 619 | 590 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SRT2400XLJ + SRTRK4 | 638 | 610 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
拡張バッテリーパック | SRT96BPJ | 619 | 610 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SRT5KXLJ + SRTRK2 | 746 | 685 | 910 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 |
拡張バッテリーパック | SRT192BPJ | 728 | 685 | 910 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 |
ステップダウン トランスフォーマー |
SRT5KTFJ + SRTRK2 | 676 | 685 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サービスバイパスパネル | SBP5000RMT2U | 660 | 610 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPS本体 | SRTL5KRM2UJ | 795 | 655 | 910 | 〇※1※2 | 〇※1※2 | 〇※1※2 | 〇※1※2 |
拡張バッテリーパック | SRTL180RM2UBPJ | 724 | 655 | 910 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 |
ステップダウン トランスフォーマー |
SRTL5KTFJ + SRTRK2 | 676 | 685 | 910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1:ラック背面にファンモジュールが設置されている個所は干渉する恐れがあるため、ファンモジュールのない場所に設置する必要があります。
※2:ラック背面に干渉する恐れがあるため、前後の19インチポストを工場出荷値から移動する必要があります。