Pure Storage FlashBladeシリーズ
0


FlashBlade//Sは、性能要件の厳しいファイル/オブジェクトのワークロードに最適な統合型高速スケールアウト型ストレージプラットフォームです。
特に高性能、高スケーラビリティ、データ集約型アプリケーションに最適化されています。
構成 | S200-D | S200-P | S500-D | S500-P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール | ブレード (7〜10 枚) |
種類 | //S200 | //S500 | |||
ストレージ (1 ブレードあたり 1〜4 DFM搭載可能) |
物理容量 | 337〜3,000 TB (48/75 TB DFM x 7〜40) |
168〜960 TB (24 TB DFM x 7〜40) |
337〜3,000 TB (48/75 TB DFM x 7〜40) |
168〜960 TB (24 TB DFM x 7〜40) |
||
実効容量 (非圧縮時) |
177〜1,211 TB | 282〜2,210 TB | 177〜1,211 TB | 87〜599 TB | |||
ホスト ネットワーク インターフェース (FIOM x 2) |
データポート | FIOM x 1 台あたり 100GbE QSFP28 x 8 を VLAN/LAG/LACP 対応スイッチに接続 (対応トランシーバー/ケーブル利用で 100/40/25/10 GbE 接続も可能 ホストとの直接続は不可) |
|||||
管理ポート | FIOM x 1 台あたり 1000BASE-T(RJ45) x 1、RS-232C(RJ45) x 1、USB3.1(TypeA) x 1 | ||||||
電源(PSU+PSM) | 200〜240 V x 4(N+2) 電安法準拠 IEC320-C20 ↔ IEC320-C19 x 4 本 |
||||||
マルチシャーシ構成 | XFM(eXternal Fabric Module)x 2 台に接続 2~10 シャーシまで対応(ブレード 7枚 ~ 100枚) |
||||||
筐体寸法(mm) | 高さ 219(5RU) x 幅 443(ベゼル・ラックフランジを含んで 482) x 奥行 813(ベゼル・ラックフランジを含んで 860) | ||||||
重量 | 79.6〜100 kg | ||||||
消費電力(括弧内はピーク時) | 1,900〜2,515 W(2,440~3,160 W) | 2,100〜2,610 W(2,475~3,210 W) | |||||
環境制限(括弧内は非動作時) | 温度:5~35℃(-30〜60℃)、湿度:10~80%(10〜95%)、高度:-15〜3,050m(-15〜12,000m) 衝撃:3g,11ms,½Sine(20g,6ms,½Sine)、振動:0.55Grms,5-500Hz(1.87Grms,5-500Hz) |
||||||
設置諸元 | •ラッククリアランス:前面:81.5 cm、背面 81.5 cm、サイド 1.5cm、上下 0 cm •ラックマウントポスト:61 cm(最小)、91 cm(最大) |
※実行容量は非圧縮時の値です。実際のデータ削減率は保存データにより異なります。
※仕様に関しての詳細および最新情報はこちら(メーカーサイト) をご覧ください。
FlashBlade//S200 シングルシャーシ ベースプロダクト一覧
ブレード毎の ドライブ数 |
ブレード数 | 総ドライブ数 | 24TB DFM | 48.2TB DFM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 物理容量 (TB) |
実効容量 (TB) |
SKU | 物理容量 (TB) |
実効容量 (TB) |
|||
1 | 7 | 7 | FB-S200-P-168TB | 168 | 89.94 | FB-S200-D-337TB | 337.4 | 181.66 |
1 | 8 | 8 | FB-S200-P-192TB | 192 | 110.14 | FB-S200-D-385TB | 385.6 | 222.44 |
1 | 9 | 9 | FB-S200-P-216TB | 216 | 130.1 | FB-S200-D-433TB | 433.8 | 262.75 |
1 | 10 | 10 | FB-S200-P-240TB | 240 | 149.91 | FB-S200-D-482TB | 482 | 302.76 |
2 | 7 | 14 | FB-S200-P-336TB | 336 | 202.38 | FB-S200-D-674TB | 674.8 | 408.73 |
2 | 8 | 16 | FB-S200-P-384TB | 384 | 242.3 | FB-S200-D-771TB | 771.2 | 489.36 |
2 | 9 | 18 | FB-S200-P-432TB | 432 | 281.88 | FB-S200-D-867TB | 867.6 | 569.3 |
2 | 10 | 20 | FB-S200-P-480TB | 480 | 321.23 | FB-S200-D-964TB | 964 | 648.77 |
3 | 7 | 21 | FB-S200-P-504TB | 504 | 303.56 | FB-S200-D-1012TB | 1,012.20 | 613.09 |
3 | 8 | 24 | FB-S200-P-576TB | 576 | 363.45 | FB-S200-D-1156TB | 1,156.80 | 734.04 |
3 | 9 | 27 | FB-S200-P-648TB | 648 | 422.82 | FB-S200-D-1301TB | 1,301.40 | 853.95 |
3 | 10 | 30 | FB-S200-P-720TB | 720 | 499.48 | FB-S200-D-1446TB | 1,446.00 | 1,050.30 |
4 | 7 | 28 | FB-S200-P-672TB | 672 | 404.75 | FB-S200-D-1349TB | 1,349.60 | 817.46 |
4 | 8 | 32 | FB-S200-P-768TB | 768 | 484.6 | FB-S200-D-1542TB | 1,542.40 | 978.82 |
4 | 9 | 36 | FB-S200-P-864TB | 864 | 563.76 | FB-S200-D-1735TB | 1,735.20 | 1,138.60 |
4 | 10 | 40 | FB-S200-P-960TB | 960 | 665.97 | FB-S200-D-1928TB | 1,928.00 | 1,400.40 |
ドライブ数 | ドライブ毎のブレード数 | ドライブ数 (合計) |
75TB DFM | ||
---|---|---|---|---|---|
SKU | 物理容量 (TB) |
実効容量 (TB) |
|||
1 | 7 | 7 | FB-S200-D-525TB | 525 | 282.01 |
1 | 8 | 8 | FB-S200-D-600TB | 600 | 345.31 |
1 | 9 | 9 | FB-S200-D-675TB | 675 | 407.9 |
1 | 10 | 10 | FB-S200-D-750TB | 750 | 470.01 |
2 | 7 | 14 | FB-S200-D-1050TB | 1,050 | 634.51 |
2 | 8 | 16 | FB-S200-D-1200TB | 1,200 | 759.69 |
2 | 9 | 18 | FB-S200-D-1350TB | 1,350 | 883.79 |
2 | 10 | 20 | FB-S200-D-1500TB | 1,500 | 1,007.17 |
3 | 7 | 21 | FB-S200-D-1575TB | 1,575 | 951.77 |
3 | 8 | 24 | FB-S200-D-1800TB | 1,800 | 1,139.54 |
3 | 9 | 27 | FB-S200-D-2025TB | 2,025 | 1,325.68 |
3 | 10 | 30 | FB-S200-D-2250TB | 2,250 | 1,658.14 |
4 | 7 | 28 | FB-S200-D-2100TB | 2,100 | 1,269.03 |
4 | 8 | 32 | FB-S200-D-2400TB | 2,400 | 1,519.38 |
4 | 9 | 36 | FB-S200-D-2700TB | 2,700 | 1,767.58 |
4 | 10 | 40 | FB-S200-D-3000TB | 3,000 | 2,210.85 |
*上記表中のUsableは Purity//FB 4.4.x での非圧縮時時,容量サイジングについてはPure Storage担当者へ連絡のうえ Sizer を使用してください。
FlashBlade//S500 シングルシャーシ ベースプロダクト一覧
ドライブ数 | ドライブ毎のブレード数 | ドライブ数 (合計) |
24TB DFM | 48.2TB DFM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 物理容量 (TB) |
実効容量 (TB) |
SKU | 物理容量 (TB) |
実効容量 (TB) |
|||
1 | 7 | 7 | FB-S500-P-168TB | 168 | 89.94 | FB-S500-D-337TB | 337.4 | 181.66 |
1 | 8 | 8 | FB-S500-P-192TB | 192 | 110.14 | FB-S500-D-385TB | 385.6 | 222.44 |
1 | 9 | 9 | FB-S500-P-216TB | 216 | 130.1 | FB-S500-D-433TB | 433.8 | 262.75 |
1 | 10 | 10 | FB-S500-P-240TB | 240 | 149.91 | FB-S500-D-482TB | 482 | 302.76 |
2 | 7 | 14 | FB-S500-P-336TB | 336 | 202.38 | FB-S500-D-674TB | 674.8 | 408.73 |
2 | 8 | 16 | FB-S500-P-384TB | 384 | 242.3 | FB-S500-D-771TB | 771.2 | 489.36 |
2 | 9 | 18 | FB-S500-P-432TB | 432 | 281.88 | FB-S500-D-867TB | 867.6 | 569.3 |
2 | 10 | 20 | FB-S500-P-480TB | 480 | 321.23 | FB-S500-D-964TB | 964 | 648.77 |
3 | 7 | 21 | FB-S500-P-504TB | 504 | 303.56 | FB-S500-D-1012TB | 1,012.20 | 613.09 |
3 | 8 | 24 | FB-S500-P-576TB | 576 | 363.45 | FB-S500-D-1156TB | 1,156.80 | 734.04 |
3 | 9 | 27 | FB-S500-P-648TB | 648 | 422.82 | FB-S500-D-1301TB | 1,301.40 | 853.95 |
3 | 10 | 30 | FB-S500-P-720TB | 720 | 493.6 | FB-S500-D-1446TB | 1,446.00 | 1,050.30 |
4 | 7 | 28 | FB-S500-P-672TB | 672 | 404.75 | FB-S500-D-1349TB | 1,349.60 | 817.46 |
4 | 8 | 32 | FB-S500-P-768TB | 768 | 484.6 | FB-S500-D-1542TB | 1,542.40 | 978.72 |
4 | 9 | 36 | FB-S500-P-864TB | 864 | 563.76 | FB-S500-D-1735TB | 1,735.20 | 1,138.60 |
4 | 10 | 40 | FB-S500-P-960TB | 960 | 658.13 | FB-S500-D-1928TB | 1,928.00 | 1,400.40 |
*上記表中の実効容量は Purity//FB 4.1.x での非圧縮時時,容量サイジングについてはPure Storage担当者へ連絡のうえ Sizer を使用してください。
ドライブ数 | ドライブ毎のブレード数 | ドライブ数 (合計) |
75TB DFM | ||
---|---|---|---|---|---|
SKU | 物理容量 (TB) |
実効容量 (TB) |
|||
1 | 7 | 7 | FB-S500-D-525TB | 525 | 282.01 |
1 | 8 | 8 | FB-S500-D-600TB | 600 | 345.31 |
1 | 9 | 9 | FB-S500-D-675TB | 675 | 407.9 |
1 | 10 | 10 | FB-S500-D-750TB | 750 | 470.01 |
2 | 7 | 14 | FB-S500-D-1050TB | 1,050 | 634.51 |
2 | 8 | 16 | FB-S500-D-1200TB | 1,200 | 759.69 |
2 | 9 | 18 | FB-S500-D-1350TB | 1,350 | 883.79 |
2 | 10 | 20 | FB-S500-D-1500TB | 1,500 | 1,007.17 |
3 | 7 | 21 | FB-S500-D-1575TB | 1,575 | 951.77 |
3 | 8 | 24 | FB-S500-D-1800TB | 1,800 | 1,139.54 |
3 | 9 | 27 | FB-S500-D-2025TB | 2,025 | 1,325.68 |
3 | 10 | 30 | FB-S500-D-2250TB | 2,250 | 1,658.14 |
4 | 7 | 28 | FB-S500-D-2100TB | 2,100 | 1,269.03 |
4 | 8 | 32 | FB-S500-D-2400TB | 2,400 | 1,519.38 |
4 | 9 | 36 | FB-S500-D-2700TB | 2,700 | 1,767.58 |
4 | 10 | 40 | FB-S500-D-3000TB | 3,000 | 2,210.85 |
*上記表中のUsableは Purity//FB 4.4.x での非圧縮時時,容量サイジングについてはPure Storage担当者へ連絡のうえ Sizer を使用してください。