Pure Storage Pure Storage ハードウェア製品ライフサイクル情報
0
本コンテンツに記載の情報はPure Storage公式発表の内容をネットワールドが独自に翻訳したものとなり、内容を保証するものではございません。
最新の情報および詳細につきましては、出展元のPure Storageサポートサイト・Product Life Cycle Overviewをご参照ください。
| FlashArray製品 | 発売日 | 販売終了日 | サポート終了日 | 最終Purity version |
|---|---|---|---|---|
| FA-3XX | 2012年7月 | 2015年7月 | 2020年7月 | 4.9.x |
| FA-420 | 2013年5月 | 2016年8月 | 2021年8月 | 5.3.x |
| FA-405 | 2014年4月 | 2016年8月 | 2021年8月 | 5.3.x |
| FA-450 | 2014年5月 | 2016年8月 | 2021年8月 | 5.3.x |
| //m20 | 2015年7月 | 2018年8月 | 2023年8月 | 6.3.x |
| //m50 | 2015年7月 | 2018年8月 | 2023年8月 | 6.3.x |
| //m70 | 2015年7月 | 2018年8月 | 2023年8月 | 6.3.x |
| //m10R2 | 2016年10月 | 2018年11月 | 2023年11月 | 6.3.x |
| //m20R2 | 2016年10月 | 2019年2月 | 2024年2月 | 6.3.x |
| //m50R2 | 2016年10月 | 2019年2月 | 2024年2月 | 6.3.x |
| //m70R2 | 2016年10月 | 2019年2月 | 2024年2月 | 6.3.x |
| //X70 (R1) | 2017年4月 | 2019年2月 | 2024年2月 | 6.3.x |
| //X10R2 | 2018年6月 | 2020年8月 | 2025年8月 | 未定 |
| //X20R2 | 2018年6月 | 2020年11月 | 2025年11月 | 未定 |
| //X50R2 | 2018年6月 | 2020年11月 | 2025年11月 | 未定 |
| //X70R2 | 2018年6月 | 2020年11月 | 2025年11月 | 未定 |
| //X90R2 | 2018年6月 | 2020年11月 | 2025年11月 | 未定 |
| //C60 (R1) | 2019年9月 | 2021年5月 | 2026年5月 | 未定 |
| //X10R3 | 2020年2月 | 2023年8月 | 2028年8月 | 未定 |
| //X20R3 | 2020年2月 | 2024年1月 | 2029年1月 | 未定 |
| //X50R3 | 2020年2月 | 2024年1月 | 2029年1月 | 未定 |
| //X70R3 | 2020年2月 | 2024年1月 | 2029年1月 | 未定 |
| //X90R3 | 2020年2月 | 2024年1月 | 2029年1月 | 未定 |
| //C40R3 | 2021年3月 | 2024年1月 | 2029年1月 | 未定 |
| //C60R3 | 2021年3月 | 2024年1月 | 2029年1月 | 未定 |
| 6G SAS / FA-3xx / FA-4xx のシェルフ及びData Packs |
2012年7月 | 2016年8月 | 2021年8月 | 2024年2月 |
| 512GB/480GB SAS Flash Modules | 2015年12月 | 2019年4月 | 2024年4月 | 未定 |
| 1024GB/2048GB SAS Flash Modules | 2015年12月 | 2019年4月 | 2024年4月 | 未定 |
| 960GB SAS Flash Modules | - | 2021年8月 | 2026年8月 | 未定 |
| 12G SAS及びその他のSAS Flash Modules | 2015年12月 | 2023年2月 | 2028年2月 | 未定 |
| 18.3TB DFMc Modules | 2019年9月 | 2020年10月 | 2025年10月 | 未定 |
| 1.1TB DirectFlash Modules | 2020年2月 | 2023年8月 | 2028年8月 | 未定 |