NetApp Data Infrastructure Insights(旧Cloud Insights)
0
データ保持 | 13 カ月 |
インフラとストレージの指標 | マルチベンダー |
カスタマイズ可能なダッシュボード | ● |
フォーラム、ドキュメント、トレーニングビデオ | ● |
ライブチャットおよびテクニカルサポート | ● |
VM 指標 | ● |
クラウド指標 | ● |
サービスメトリック | ● |
監視とアラート生成 | ● |
APIアクセス(※1) | ● |
シングルサインオン(SSO) | ● |
ワークロードセキュリティユーザデータアクセス監査 | ● |
AI/MLを使用したワークロードセキュリティ内部の脅威検出(Storage Workload Security) | ● |
ビジネスインテリジェンスおよびレポート作成(※2) | ● |
※1:APIアクセスはエディションによって異なります
※2:500台以上の管理対象ユニットの環境で使用できます