NetApp Data Infrastructure Insights(旧Cloud Insights)
0
Basic(無償) | Premium | |
---|---|---|
データ保持 | 7 日 | 13 カ月 |
インフラとストレージの指標 | ネットアップのみ | マルチベンダー |
カスタマイズ可能なダッシュボード | ● | ● |
フォーラム、ドキュメント、トレーニングビデオ | ● | ● |
ライブチャットおよびテクニカルサポート | ● | |
VM 指標 | ● | |
クラウド指標 | ● | |
サービスメトリック | ● | |
監視とアラート生成 | (※1) | ● |
APIアクセス(※2) | ● | ● |
シングルサインオン(SSO) | ● | |
ワークロードセキュリティユーザデータアクセス監査 | ● | |
AI/MLを使用したワークロードセキュリティ内部の脅威検出(Storage Workload Security) | ● | |
ビジネスインテリジェンスおよびレポート作成(※3) | ● |
※1:アクティブなカスタムモニタは一度に5台までに制限されます
※2:APIアクセスはエディションによって異なります
※3:500台以上の管理対象ユニットの環境で使用できます