NVIDIAネットワーキング(Mellanox) SN4000シリーズ SN4700
0
| 物理仕様 | サイズ | 44mm (H) x 428mm (W) x 568.5mm (D) |
|---|---|---|
| マウント | 19インチラックマウント | |
| 重量 | 11.6kg | |
| スピード | 1/10/25/40/50/100/200/400GbE per port | |
| コネクタ | 32ポートx QSFP-DD | |
| 電源 | 入力電圧 | 1x/2x, 100Vac 15A, 110Vac 15A, 120Vac 12A, 200-240Vac 10A, 50/60Hz |
| グローバル消費電力 | 標準消費電力(パッシブケーブル利用時)(ATIS): 630W | |
| 主なデバイス | CPU | Intel x86 2.20GHz Quad Core |
| PCIe | 4x Gen 3.0 | |
| スイッチ | NVIDIA Spectrum®-3 | |
| メモリ | 16GB RAM , 60GB SSD | |
| スループット | 25.6Tb/s | |
| シリーズ型番 | 詳細内容 | OS(※) | エアフロー(※※) |
|---|---|---|---|
| MSN4700-WS2FC | Mellanox Spectrum-3 based 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Cumulus Linux; 32 QSFPDD ports; 2 Power Supplies (AC); x86 CPU; standard depth; P2C airflow; Rail Kit | Cumulus Linux | P2C |
| MSN4700-WS2RC | Mellanox Spectrum-3 based 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Cumulus Linux; 32 QSFPDD ports; 2 Power Supplies (AC); x86 CPU; standard depth; C2P airflow; Rail Kit | Cumulus Linux | C2P |
CumulusLinux:LinuxベースのネットワークスイッチOS /
※※P2C:Power Supply Side toConnector side air flow(背面から正面)/C2P:Connector side to PowerSupply side air flow(正面から背面)