Cohesity アプライアンス
0
- 4ノード/Block単位のHCI構成。2台目からはノード単位の追加も可能
- HD容量/Spec別でC5016/5026/5036/5066の4種類のApplianceを用意
- 容量が増えHD容量やパフォーマンスが低下した時は、オンラインでの筐体追加で簡単にシステム増強が可能
- ノードを無制限に拡張し、処理能力を増強!(メーカー検証256ノード)
モデル | C5016 | C5026 | C5036 | C5066 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノードあたり | ブロックあたり (4ノード) |
ノードあたり | ブロックあたり (4ノード) |
ノードあたり | ブロックあたり (4ノード) |
ノードあたり | ブロックあたり (4ノード) |
|
ハードディスク容量* | 12TB | 48TB | 24TB | 96TB | 36TB | 144TB | 54TB | 216TB |
PCI-eベースの フラッシュストレージ* |
1.6TB | 6.4TB | 1.6TB | 6.4TB | 1.6TB | 6.4TB | 3.2TB | 12.8TB |
メモリ | 64GB | 256GB | 128GB | 512GB | 128GB | 512GB | 128GB | 512GB |
CPU | 1 x Intel Xeon (2.1GHz、12コア) |
4 x Intel Xeon (2.1GHz、12コア) |
1 x Intel Xeon (2.4GHz、16コア) |
4 x Intel Xeon (2.4GHz、16コア) |
1 x Intel Xeon (2.4GHz、16コア) |
4 x Intel Xeon (2.4GHz、16コア) |
1 x Intel Xeon (2.4GHz、16コア) |
4 x Intel Xeon (2.4GHz、16コア) |
オンボード ネットワーク接続 |
10Gb、25Gb、40Gb、100Gb、16/32G FC、ノードあたりIPMI | |||||||
寸法 | 2U EIAラックユニット (17.24 x 3.5 x 31.88インチ) / (43.8 x 8.75 x 81cm) | |||||||
重量 | 110lbs/50Kg | |||||||
クラウドアーカイブ | Google Nearline、Microsoft Azure、Amazon S3およびGlacier、任意のS3およびNFS互換ストレージ | |||||||
サポートする ストレージプロトコル |
NFSv3、SMB 2.1、SMB 3.0、S3 REST API |
*記載されているストレージ容量はすべてRAW容量です。
*詳細・最新の情報はCohesity社サイト を参照ください。
モデル | C6025 | C6035 | C6045 | C6055 |
---|---|---|---|---|
ハードディスク容量 | 96TB | 144TB | 168TB | 192TB |
PCI-eベースのフラッシュストレージ | 6.4TB | |||
メモリ | 128GB | |||
CPU | 2 x Intel Xeon(2.3GHz、12コア) | |||
オンボードネットワーク接続 | 4 x 10Gbまたは2 x 25Gbまたは2 x 40Gbおよび1 x IPMI | |||
寸法 | 幅 x 高さ x 奥行き(インチ):17.6 x 1.7 x 36 幅 x 高さ x 奥行き(mm):448 x 43.2 x 915 |
|||
重量 | 74lbs/34KG | |||
クラウドアーカイブ | Google Nearline、Microsoft Azure、Amazon S3および Glacier、任意のS3およびNFS互換ストレージ |
|||
サポートするストレージプロトコル | NFSv3、SMB 2.1、SMB 3.0、S3 REST API |
*詳細・最新の情報はCohesity社サイト を参照ください。