Citrix Citrix NetScaler Fixed Capacity
0
各エディションで利用可能な機能は以下となります。
なお、下記表は簡易版となります。機能詳細についてはメーカー公式の機能マトリクスをご参照ください。
機 能 | Advanced | Premium |
---|---|---|
L4/L7負荷分散 | ● | ● |
L7コンテンツスイッチ | ● | ● |
IPv6 サポート | ● | ● |
Traffic Domain | ● | ● |
GSLB(広域負荷分散) | ● | ● |
Web Application Firewall | ● | |
SSL-VPN 接続 | ● | ● |
ICA Proxy 接続 | ● | ● |
エンドポイント解析 | ● | ● |
Smart Access | ● | ● |
● 標準機能
● 標準機能(Universalライセンスが必要)