Schneider Electric (APC) Smart-UPS Ultra
0
シュナイダーエレクトリック社クラス初のリチウムイオンバッテリーを採用した常時インバーターUPS「APC Smart-UPS Ultra」
製品型番 | 製品名 | 製品概要 |
---|---|---|
SRTL5KRM2UJ | APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V | 常時インバーターUPS,5000VA/4600W,タワー/ラック |
SRTL8KRM4UJ | APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 8KVA/8KW, 4U Rack/Tower, 200V | 常時インバーターUPS, /8008000VA0W,タワー/ラック |
SRTL10KRM4UJ | APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 10KVA/10KW, 4U Rack/Tower, 200V | 常時インバーターUPS,10000VA/10000W,タワー/ラック |
タッチキー採用/日本語/カラー表示可能なLCDディスプレイを製品本体前面に搭載
搭載方法によって縦・横表示が可能な高解像度ディスプレイ
マルチカラー対応により、緊急度に応じた色別表示
- 常時インバーター運転方式
- 信頼性に優れた常時インバーターダブルコンバージョン運転方式
- 高出力・高効率
- 200V ⼊出⼒ 5000VA 4600W~10000VA10000W の⾼出⼒・⾼効率
- 環境監視機能付き内蔵ネットワーク管理カード
- ・ネットワークポート標準搭載で UPS を遠隔監視・管理
・温度・湿度などの監視が可能な Universal I/O ポート搭載 - 高効率な「グリーンモード」
- パフォーマンスや信頼性を損なわずにCO2削減に貢献
- インテリジェント・バッテリー管理機能の強化
- 高度なバッテリーマネージメント機能により、バッテリー寿命を最大化し、バッテ リー交換日を通知
- 内蔵エネルギーメーター
- エネルギーの使用状況を測定し、 UPS の状態を把握
- バッテリー残量なしでの動作
- 停電復旧後、バッテリー放電状態からでも負荷機器を保護
- 緊急停止ポート
- 非常停止スイッチと連動し、緊急時に UPS を遠隔シャットダウン
製品型番 | SRTL5KRM2UJ | SRTL8KRM4UJ | SRTL10KRM4UJ | |
---|---|---|---|---|
全般 | 運転方式 | 常時インバーター・力率補正を伴うダブルコンバーション方式 | ||
標準保証期間 | 5年間(本体/バッテリー) | |||
保守サービス | 最長10年間 | |||
入力 | ||||
定格入力電圧 | AC200V 単相2線 | |||
入力電圧許容範囲 | AC187~275V | AC175~275V | ||
定格入力周波数 | 50 / 60Hz(自動検出) | |||
標準入力時 最大入力電流(A) |
24A | 50A | 61A | |
推奨外部入力ブレーカー | 30A | 70A | ||
入力プラグ形状(標準入力プラグ) | NEMA L6-30P | ハードワイヤー接続 ※1 | ||
入力ハードワイヤーサイズ(mm2) | AWG10(5.5mm2相当) | 22mm23芯 | ||
入力力率 | 0.94以上 (負荷50%以上) | |||
出力 | 定格出力容量(VA) | 5000 | 8000 | 10000 |
定格出力容量(W) | 4600 | 8000 | 10000 | |
定格出力電圧 | AC200V単相(オプションのステップダウントランスフォーマーを使用することにより100V出力も可能) | |||
出力周波数 | 50 / 60±3Hz(初期設定)、50 / 60±0.1Hz(設定可能) | |||
出力形態 | NEMA L6-20R × 2個 NEMA L6-30R × 2個 |
NEMA L6-20R × 2個 NEMA L6-30R × 2個、ハードワイヤ出力 ※1 | ||
スイッチ出力コンセントグループ数 | なし | グループ1: NEMA L6-20R×2、グループ2: NEMA L6-30R×2 | ||
電圧波形歪率 | 1%以下(線形負荷)、5%以下(非線形負荷) | |||
最大負荷時効率 | 95%(オンライン運転時)、98%(グリーンモード時)(100%負荷時)※2 | |||
サポートされるクレストファクタ | 無制限(ただし2.7:1に制限される) | |||
過負荷耐量 | 105% (検出)、125% (1分間)、150% (30秒間) | |||
出力波形 | フィルタリングされた正弦波 | |||
停電時切替時間(ms) | 無瞬断(オンライン時) / 最大10 (グリーンモード時) | |||
バイパス種類 | 自動およびマニュアル | |||
バイパス切替時間(ms) | 最大10(通常) | |||
バッテリー | バッテリータイプ | リチウムイオン(NMC) | ||
バッテリーモジュール仕様(モジュール当たり)」 | 180V / 2.47Ah、444.6Wh | |||
バッテリーモジュール数 | 1個 | 2個 | ||
バッテリー期待寿命 ※3 | 9.5-10年 @25℃ 6.5-7年 @30℃ 4.5-5年 @35℃ 3-3.5年 40℃ | |||
充電時間 | 1.5時間 (90%まで) | |||
バッテリー運転時間の延長 | SRTL180RM2UBPJにより最大10台まで接続可 | |||
寸法・質量 | 外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm) | 86 × 432 × 795 | 175 × 432 × 832 | |
ラックマウント搭載時 (EIA 規格19インチラック) |
2U | 4U | ||
梱包寸法 高さ×幅×奥行き(mm) | 392 × 585 × 984 | 630 × 650 × 1000 | ||
正味質量(kg) | 約30 | 約55 | ||
梱包質量(kg) | 約39 | 約89 | ||
管理 | 電源管理ソフトウェア | PowerChute Network Shutdown(別売) | ||
Network Management Card 3 EM 標準装備 |
Network Management Card 3 EM相当の機能が | |||
インターフェース | RJ45(Ethernet)、RJ45 Universal I/O、 Micro USB(コンソール)、EPO |
SmartSlot※4、RJ45 (Ethernet)、RJ45 Universal I/O、 Micro USB (コンソール)、EPO |
||
環境 | 使用環境 | 最大高度3,000m、温度0~40℃、湿度0~95%以下(結露なきこと) | ||
保管環境 | 最大高度15,000メートル、湿度0~95%、温度-15~45℃(結露なきこと) | |||
1mの距離での可聴ノイズ | 55dBA以下 | 60dB 以下 | ||
規格 | EMC規格 | VCCI Class A | ||
安全規格 | UPS : UL1778 バッテリーモジュール : PSE、IEC 62619 | |||
消費電力 | 消費電力 (W) 通常時・全負荷 | 267(オンライン運転時) / 81(グリーンモード時) |
377 (オンライン運転時) / 139 (グリーンモード時) |
510 (オンライン運転時) / 159 (グリーンモード時) |
消費電力 (W) 充電時・全負荷 | 679(オンライン運転時) / 543(グリーンモード時) |
1365 (オンライン運転時) / 1148 (グリーンモード時) |
1495 (オンライン運転時) / 1181 (グリーンモード時) |