NVIDIAネットワーキング(Mellanox) TQ8x00 シリーズ
0
TQ8100 | TQ8200 | ||
---|---|---|---|
物理仕様 | サイズ | 43.6mm (H) x 433.2mm (W) x 590.6mm (D) | |
マウント | 19インチラックマウント | ||
重量 | 1 PSU: 11.4kg, 2 PSUs: 12.488kg | ||
スピード | 2 EDR QSFP28 long reach ports -100Gb/s for up to 10 km 8 standard HDR local ports - 40, 56, 100, 200 Gb/s per port |
2 EDR QSFP28 long reach ports - 100Gb/s for up to 40 km 8 standard HDR local ports - 40, 56, 100, 200 Gb/s per port |
|
コネクタ | 10ポートx QSFP56 | ||
電源 | 入力電圧 | 100-127VAC 50/60Hz 4.5A; 200-240 50/60Hz 2.9A | |
グローバル消費電力 | メーカー調査中 | メーカー調査中 | |
主なデバイス | CPU | x86 ComEx Broadwell D-1508 | |
スイッチ | NVIDIA Quantum™ | ||
スループット | 4Tb/s |
シリーズ型番 | 詳細内容 | エアフロー(※) | |
---|---|---|---|
MTQ8100-HS2F | Quantum MetroX-2 10km long haul 100Gb/s switch; 2 long haul QSFP28 ports; 8 standard HDR ports; 2 Power Supplies (AC); x86 dual core; standard depth; P2C airflow; Rail Kit | P2C | |
MTQ8200-HS2F | Quantum MetroX-2 40km long haul 100Gb/s switch; 2 long haul QSFP28 ports; 8 standard HDR ports; 2 Power Supplies (AC); x86 dual core; standard depth; P2C airflow; Rail Kit | P2C |
※P2C:Power Supply Side toConnector side air flow(背面から正面)/C2P:Connector side to PowerSupply side air flow(正面から背面)