NVIDIAネットワーキング(Mellanox) SN3000シリーズ SN3420
0
物理仕様 | サイズ | 44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D) |
---|---|---|
マウント | 19インチラックマウント | |
重量 | 8.500Kg | |
スピード | 10/25GbE /ポート(ポート1-48), 100GbE /ポート(ポート49-60) | |
コネクタ | 48ポートxSFP28, 12ポートxQSFP28 | |
電源 | 入力電圧 | 1x/2x, 100-127VAC 50-60Hz 6A; 200-240 50-60Hz 3A |
グローバル消費電力 | 標準消費電力(パッシブケーブル利用時)(ATIS): 202W | |
主なデバイス | CPU | Intel x86 D-1508 2.20GHz Dual Core |
PCIe | 4X Gen 2 | |
スイッチ | NVIDIA Spectrum®-2 | |
メモリ | 8GB RAM, 30GB SSD | |
スループット | 4.8Tb/s |
シリーズ型番 | 詳細内容 | OS(※) | エアフロー(※※) |
---|---|---|---|
MSN3420-CB2FC | Mellanox Spectrum-2 based 25GbE/100GbE 1U Open Ethernet switch with Cumulus Linux; 48 SFP28 ports and 12 QSFP28 ports; 2 Power Supplies (AC); x86 CPU; short depth; P2C airflow; Rail Kit | Cumulus Linux | P2C |
MSN3420-CB2RC | Mellanox Spectrum-2 based 25GbE/100GbE 1U Open Ethernet switch with Cumulus Linux; 48 SFP28 ports and 12 QSFP28 ports; 2 Power Supplies (AC); x86 CPU; short depth; C2P airflow; Rail Kit | Cumulus Linux | C2P |
CumulusLinux:LinuxベースのネットワークスイッチOS /
※※P2C:Power Supply Side toConnector side air flow(背面から正面)/C2P:Connector side to PowerSupply side air flow(正面から背面)