Kaspersky KES Cloud(Kaspersky Endpoint Security Cloud)
0
| Windows(11.8ベース) | Mac | Android | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KES Cloud | KES Cloud Plus | KES Cloud Pro | |||
| セキュリティ機能セット | |||||
| Kaspersky Security Network | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ファイルアンチウイルス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Webアンチウイルス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メールアンチウイルス | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| ネットワーク攻撃防御 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| ファイアウォール | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| ホスト侵入防止 | 〇 注1 | 〇 注1 | 〇 注1 | ー | ー |
| ふるまい検知、脆弱性攻撃ブロック、修復エンジン | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| AMSI(Antimalware Scan Interface) | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 有害USB攻撃ブロック | ー | ー | 〇 | ー | ー |
| 脆弱性の評価 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| ルートコーズ分析 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
| Endpoint Detection and Response | ー | ー | ー | ー | |
| Cloud Discovery (発見のみ) | 〇 注1 | 〇 注1 | 〇 注1 | ー | ー |
| 管理機能セット | |||||
| Cloud Discoveryとブロック | ー | 〇 注1 | 〇 注1 | ー | ー |
| ウェブコントロール | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
| デバイスコントロール | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
| アプリケーションコントロール | ー | ー | 〇 | ー | 〇 |
| アダプティブアノマリコントロール | ー | ー | 〇 注1 | ー | ー |
| リモートデータ消去 | ー | ー | 〇 | ー | ー |
| 暗号化管理 | ー | 〇 | 〇 | 〇注2 | ー |
| パッチ管理 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
Windows版 注1 クライアントOSのみで有効。サーバーOSは未サポート。
Mac版 注2 Plus、Proのみで有効。
