Hewlett Packard Enterprise StoreEasy
0
OS | Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition もしくは Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard Edition |
---|---|
プロトコルサポート | SMB(2.0, 2.1, 3.0, 3.02, 3.1.1)、NFS(v2, v3, v4.1)、 WebDAV、HTTP/HTTPS、FTP/FTPS、ISCSI |
リモート管理 | iLO 5 |
標準保証 | 3年間翌営業日オンサイトサービス、1年間のソフトウェアに関する電話サポート付き |
備考 | 無制限CAL、重複排除 |
HPE StoreEasy 1000ストレージ 低価格小規模環境向け | ||
---|---|---|
StoreEasy 1460 | StoreEasy 1560 | |
![]() |
![]() |
|
形状 | 1Uラックマウント | タワー |
プロセッサー | インテル®Xeon®3104プロセッサー(1.7GHz/6- core/85w) | |
メモリ | 標準 8GB(8GB×1)/全ソケット数 24 | 標準 8GB(8GB×1)/全ソケット数 6 |
ネットワークポート | 標準 1GbE×4 | 標準 1GbE×2 |
ドライブスロット | 標準 3.5型 ×4 | |
最大容量 | 32TB | 64TB |
ユーザー数 | 25-2000 |
HPE StoreEasy 1000ストレージ 拡張性に優れた中規模向け | ||
---|---|---|
StoreEasy 1660 | StoreEasy 1860 | |
![]() |
![]() |
|
形状 | 2Uラックマウント | |
プロセッサー | インテル®Xeon®3104プロセッサー(1.7GHz/6-core/85w) インテル®Xeon®4112プロセッサー(2.6GHz/4-core/85w) |
|
メモリ | 標準 16GB(16GB×1)/全ソケット数 24 | |
ネットワークポート | 標準 1GbE×4 | |
ドライブスロット | 標準 3.5型 ×12 | 標準 2.5型 ×24 |
最大容量 | 192TB | 67.2TB |
ユーザー数 | 100-5500 |