Hewlett Packard Enterprise Nimble Storage
0
※異なるタイプのNICの混在も可能です。サポート構成についてはお問合せください。
※記載の”有効”容量は、5倍の圧縮・重複排除率(HF20Cは2倍の圧縮率)を想定した値です。 圧縮・重複排除比率は実績に基づく値ですが、用途等により前後します。
※異なるタイプのNICの混在も可能です。サポート構成についてはお問合せください。
※記載の”有効”容量は、5倍の圧縮・重複排除率想定した値です。 圧縮・重複排除比率は実績に基づく値ですが、用途等により前後します。
追加料金なしでスナップショット、圧縮などの全機能使用可能!
スナップショット、圧縮を始めとするすべての機能が追加料金なしで使用可能です。
従来ストレージのような、オプションライセンスの追加費用や、分かりづらいライセンス体系に 悩まされることもありません。
| スナップショット | レプリケーション | シンプロビジョニング |
| ゼロコピークローン | 重複排除・圧縮(インライン) | 運用管理ツール |
※HF20Cなど、末尾に「C」の付くモデルのみ、重複排除非対応
HF20の3モデルはどう選ぶ?
- HF20C
HFシリーズ唯一の重複排除非対応モデル。 その分、他のモデルよりキャッシュ容量を抑えることができる、つまり機器の価格が 抑えられているので、重複排除が効きづらい動画データ用などにおすすめです。 - HF20H
HF20のハーフ(H)モデル。 最小HDD11TBからスタートできるので、スモールスタートしたい場合におすすめです。 ただし、HF60へのアップグレードはできないという制限があるので、将来的に大幅に アップグレードする可能性がある場合は要注意です。 - HF20
重複排除は使いたい!将来的にHF60までアップグレードする可能性がある! という場合は、HF20を選択しましょう。
| HF20H | HF20C | HF20 | HF40 | HF60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPS(Read/Write比率5:5の場合) | 22,500 | 110,000 | 220,000 | |||
| 筐体 | 4U | |||||
| 圧縮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 重複排除 | ○ | x | ○ | ○ | ○ | |
| 1筐体あたり | 物理容量 | 11TB | 21TB, 42TB, 84TB, 126TB, 210TB | |||
| 実効容量 | 7TB | 16TB, 33TB, 67TB, 101TB, 169TB | ||||
| 有効容量 | 34TB | 30TB, 66TB, 134TB, 202TB, 338TB(HF20C) 81TB, 165TB, 335TB, 505TB, 845TB(その他) |
||||
| 最大物理容量(拡張筐体含む) | 211TB | 1260TB | 210TB | 504TB | 1260TB | |
| 最大実効容量(拡張筐体含む) | 164TB | 1016TB | 169TB | 406TB | 1016TB | |
| 最大有効容量(拡張筐体含む) | 821TB | 2032TB | 845TB | 2030TB | 5080TB | |
| 最大拡張シェルフ数 | 6 | |||||
| フラッシュ容量 | 0.9 - 28 TB | 0.7 - 28 TB | 1.4 - 28 TB | 1.4 - 60 TB | 1.4 - 156 TB | |
| サポートプロトコル | iSCSI / FC | |||||
| 拡張スロット数 | 2 | 3 | ||||
| オンボード | 10GBase-T | 4 | ||||
| オプション | 1GbE | 4/8/12/16port | 4/8/12/16/24port | |||
| 10GBase-T | 4/8/12/16port | 4/8/12/16/24port | ||||
| 10GbE SFP+ | 4/8/12/16port | 4/8/12/16/24port | ||||
| 16GbFC | 4/8/12/16port | 4/8/12/16/24port | ||||
※異なるタイプのNICの混在も可能です。サポート構成についてはお問合せください。
※記載の”有効”容量は、5倍の圧縮・重複排除率(HF20Cは2倍の圧縮率)を想定した値です。 圧縮・重複排除比率は実績に基づく値ですが、用途等により前後します。
| AF20Q | AF20 | AF40 | AF60 | AF80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPS(Read/Write比率5:5の場合) | 22,500 | 125,000 | 240,000 | 390,000 | ||
| 筐体 | 4U | |||||
| 圧縮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 重複排除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1筐体あたり | 物理容量 | 6, 11TB | 6, 11, 23, 46 TB | 11, 23, 46, 92TB | ||
| 実効容量 | 3, 6TB | 4, 8, 17, 34TB | 8, 17, 34, 68TB | |||
| 有効容量 | 14, 30TB | 20, 40, 85, 170TB | 40, 85, 170, 340TB | |||
| 最大物理容量(拡張筐体含む) | 46TB | 46TB | 184TB | 553TB | 1106TB | |
| 最大実効容量(拡張筐体含む) | 25TB | 33TB | 136TB | 407TB | 815TB | |
| 最大有効容量(拡張筐体含む) | 128TB | 168TB | 682TB | 2045TB | 4075TB | |
| 最大拡張シェルフ数 | 1 | 2 | ||||
| サポートプロトコル | iSCSI / FC | |||||
| 拡張スロット数 | 2 | 3 | ||||
| オンボード | 10GBase-T | 4 | ||||
| オプション | 1GbE | 4/8/12/16port | 4/8/12/16/24port | |||
| 10GBase-T | 4/8/12/16port | 4/8/12/16/24port | ||||
| 10GbE SFP+ | 4/8/12/16port | 4/8/12/16/24port | ||||
| 16GbFC | 4/8/12/16port | 4/8/12/16/24port | ||||
※異なるタイプのNICの混在も可能です。サポート構成についてはお問合せください。
※記載の”有効”容量は、5倍の圧縮・重複排除率想定した値です。 圧縮・重複排除比率は実績に基づく値ですが、用途等により前後します。
