TANDBERG DATA Tape Drive(LTO Drive) 【販売終了】
			0
			
			
			
	
		
		
			
			
			
		 
	
		
		
			
			
			
				
				
				
				
				
				
					
			
		 
	
 
		
		div class="mod-tblWrap">
  
    
	
	
				| 機能 | LTO-7 HH | LTO-8 HH | LTO-9 HH | 
|---|---|---|---|
| 容量 (非圧縮/圧縮) | 6/15 TB | 12/30 TB | 18/45 TB | 
| 転送レート (非圧縮/圧縮) | 300/750 MB/s | 300/750 MB/s | 300/750 MB/s | 
| インターフェース | SAS 6Gb,FC 8Gb | SAS 6Gb,FC 8Gb | SAS 12Gb,FC 8Gb | 
| 書込み互換性 | LTO-6/7 | LTO-7/8 | LTO-8/9 | 
| 読込み互換性 | LTO-5/6/7 | LTO-7/8 | LTO-8/9 | 
| 可変転送レート (非圧縮) | 80-300 MB/s | 112-365 MB/s | 112-365 MB/s | 
| ソフトロード | Yes | Yes | Yes | 
| データバッファサイズ | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 
| 消費電力(最大) | 42 W (maximum) | 42 W (maximum) | 42 W (maximum) | 
| ヘッドチャンネル | 32 channel | 32 channel | 32 channel | 
| トラック数 | 3584 | 6656 | 8960 | 
| メディア長 | 960m | 960m | 1035m | 
| MTBF | 250,000 hrs | 250,000 hrs | 250,000 hrs | 
| 暗号化 | Yes (AES 256) | Yes (AES 256) | Yes (AES 256) | 
| WORM | Yes | Yes | Yes | 
| LTFS | Yes | Yes | Yes | 
 
		