Omnissa Workspace ONE
0
- Essentialsシリーズ
- Essentialsシリーズは、デバイス管理が必須ではないユースケースに向けた「Employee」、モバイルデバイスを管理する「Mobile」、PCやデスクトップを管理する「Desktop」 、エンドポイントの統合管理を実現する「Unified Endpoint Management (UEM)」が用意されています。
- Editionシリーズ
- Editionシリーズは、基本機能を提供する「Standard」、高度な統合エンドポイント管理を実現する「Advanced」、他製品との連携や運用の自動化を支援する「Enterprise」が用意されています。 ライセンスはサブスクリプションモデルとして提供され、以下の5つの要素の柔軟に組み合わせることが可能です。
VMware Workspace ONE | Essentials | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Employee | Mobile | Desktop | UEM | Standard | Advanced | Enterprise | |
ライセンス | |||||||
ライセンスタイプ | ユーザー単位 or デバイス単位 (購入時の最小数:各25、追加時の最小数:各1) |
||||||
サブスクリプション契約期間 | 12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月、48ヶ月、60ヶ月 | ||||||
含まれるサポート | Basic(平日12時間) or Production(365日24時間) | ||||||
クラウド環境 | 共有環境 or 占有環境 | ||||||
機能/サービス | |||||||
Workspace ONE Intelligent Hub | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Workspace ONE Access | ▲※1 | ● | ▲※1 | ● | ● | ● | ● |
Workspace ONE Tunnel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
セキュアEメールゲートウェイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
モバイル業務アプリケーション | ● | ● | ▲※2 | ● | ● | ● | ● |
アプリケーションラッピング | ● | ● | ● | ● | ● | ||
モバイル デバイス管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ミッションクリティカルな デバイスの高度な管理 |
Add-on | Add-on | Add-on | ● | ● | ● | |
最新のデスクトップ管理 | ▲※3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高度なデスクトップ管理 | ● | ● | ● | ● | |||
エンタープライズデスクトップ管理 | ▲※4 | ▲※4 | ● | ||||
レポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Freestyle Orchestrator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
サードパーティ製 アプリケーション間のワークフロー |
Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ● |
Workspace ONE Mobile Threat Defense (モバイルの脅威対策やマルウェア検知) |
Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ||
Workspace ONE Assist (管理者から従業員への遠隔サポート) |
Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Workspace ONE Experience Analytics | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ● | ||
Workspace ONE Risk Analytics | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ● | ||
Workspace ONE Intelligence | Add-on | Add-on | ● | ||||
Workspace ONE Trust Network | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ● |
Horizon Apps Universal | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ● |
デフォルトのアプリケーション ストレージ領域 |
25 GB | 25 GB | 500 GB | 500 GB | 25 GB | 500 GB | 500 GB |
ライセンス付与されるデバイスの台数 | ユーザー単位のライセンス:5 台、デバイス単位のライセンス:1 台 |
※1 モバイルSSOは利用できません。 Workspace ONEのデバイス単位のライセンスは、SSO、MFA、およびアクセス制御の技術は、ライセンスされたデバイスおよび管理されたアプリからのみ利用できます。Workspace ONEで管理していないデバイスやブラウザでエンタープライズアプリへのアクセスを許可したい組織は、ユーザー単位のライセンスが必要です。
※2 モバイル生産性アプリをダウンロードできますが、これらのアプリを管理するモバイル管理機能は含まれていません。
※3 タブレット/キオスクの使用例(Sモード/RTM/IoTなど)のみをサポートしています。
※4 スナップショットレポートやダッシュボードなどの一部のWorkspace ONE Intelligence機能が含まれています。
VMware Workspace Security | 新規でWSO+CBを導入 | 既存WSO Advancedへのアドオン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remote Audit | Remote Essentials | Remote Advanced | Essentials | Advanced | Platinum | |
VMware Workspace ONE | ||||||
Workspace ONE Intelligence | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Workspace one Assist | ● | ● | ● | |||
Modern Management Essentials (Win10/Mac) | ● | ● | ● | |||
VMware Carbon Black Cloud Endpoint | ||||||
次世代アンチウイルス(NGAV)機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
振る舞い型EDR機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Live Response機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
リアルタイム検索(Live Query)機能 | ● | ● | ● | ● | ||
脆弱性の可視化 | ● | ● | ● | ● | ||
Enterprise EDRによる 全挙動の可視化と調査 |
● | |||||
外部脅威インテリジェンス連携 (ウォッチリスト) |
● |