F5 Networks BIG-IP Virtual Edition
0
各TMOSバージョンに於ける推奨要件の詳細は弊社技術情報サイトASK F5の各バージョンリリースノートをご確認下さい。
※BIG-IP VEのスペックは、IAサーバのハードウェアスペックやハードウェアリソースを共有しているゲストVMの数に大きく影響されますのでご注意ください。
| BIG-IP Virtual Edition | 推奨システム要件 | |
|---|---|---|
| 仮想CPU | 2~8 仮想CPUサイズ詳細はメーカーサイト「Ask F5」SOL14810を参照 |
|
| 仮想メモリ容量 (Minimum) | 4GB(製品モジュール3種類以上動作させる場合は6.5GB必要) | |
| ディスク (Minimum) | LTM のみ(アップグレード不可) | ~8GB |
| LTM のみ(アップグレード可) | ~42GB | |
| 全モジュール対応(アップグレード可) | ~159GB | |
| ディスクサイズ詳細はメーカーサイト「Ask F5」SOL14946を参照 (OSバージョン毎にサイズが展開されてます) |
||
| ネットワークアダプタ | 4仮想ネットワークアダプタ | |
各TMOSバージョンに於ける推奨要件の詳細は弊社技術情報サイトASK F5の各バージョンリリースノートをご確認下さい。
| 25 Mbps | 200 Mbps | 1 Gbps | 3Gbps | 5Gbps | 10Gbps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vCPU コア数 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| L4スループット | 25Mbps | 200Mbps | 1Gbps | 3Gbps | 5Gbps | 10Gbps |
| L7 スループット | 25Mbps | 200Mbps | 900Mbps | 3Gbps | 3.8Gbps | 9Gbps |
| L7 CPS (1-1) | 2k | 16k | 30k | 45k | 45k | 85k |
| L7 RPS (inf-inf) | 3k | 25k | 75k | 90k | 90k | 150k |
| L4 CPS | 2k | 20k | 60k | 64k | 65k | 135k |
| SSL TPS (2048bit鍵) | 900 | 900 | 900 | 3400 | 3400 | 3550 |
| 最大SSL スループット |
23Mbps | 175Mbps | 785Mbps | 2.25Gbps | 3Gbps | 3Gbps |
※BIG-IP VEのスペックは、IAサーバのハードウェアスペックやハードウェアリソースを共有しているゲストVMの数に大きく影響されますのでご注意ください。