F5 Networks BIG-IP i850
0
| 項目 | BIG-IP i850 |
|---|---|
| プロセッサ | シングルCPU(デュアルコア) |
| メモリ | 16GB |
| HDD搭載 | 1TB |
| SSD搭載 | なし |
| SFP 1000BASE-SX/LX/T | 4(オプション) |
| SFP+ 10G BASE-SR/LR | 2(オプション) |
| QSFP+ 40G BASE-SR/LR | なし |
| L7/スループット(負荷分散時) | 2 Gbps |
| 標準SSL TPS | 1000TPS |
| AC対応(冗長) | あり(オプション) |
| DC対応(シングル) | あり(オプション) |
| DC対応(冗長化) | あり(オプション) |
| 電源スペック | 250W |
| 最大消費電力(W) (Single Power supply) |
110VAC input: 120W / 220VAC input: 120W |
| 皮相電力(VA) (Single Power supply) |
110VAC input: 133.3VA / 220VAC input: 133.3VA |
| 最大電流(A) (Single Power supply) |
100V環境[1.48A] / 200V環境[0.74A] |
| 発熱量 (Single Power supply) |
110VAC input: 325 BTU/hour 220VAC input: 345 BTU/hour |
| 動作時温度 | 0 to 40℃ |
| 動作時湿度 | 5% to 85%(40℃) |
| 外形寸法 | 幅44.2cm |
| 高さ4.37cm | |
| 奥行57.15cm | |
| 重量 | 9.07kg(one power supply) |
| Specification | BIG-IP 800 | BIG-IP i850 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| L7 Connections per Second (cps) (1-1) | 10K cps | 15K cps |
| L7 Requests per Second (rps) (1-inf) | 40K rps | 50K rps |
| L7 Requests per Second (rps) (inf-inf) | 100K rps | 150K rps |
| L4/L7 Throughput (Gbps) | 1Gbps | 2Gbps |
| SSL Acceleration |
||
| Maximum SSL/TLS TPS (RSA 2K Keys) | 500TPS | 1,000TPS |
| SSL/TLS TPS (ECDSA P-256) (Hardware) | - | 1,000TPS |
| Maximum SSL Bulk Encryption | 500M bps | 1Gbps |
| Maximum Compression | 500M bps | 1Gbps |
