ネットワールドオリジナル Dell Technologies総合カタログ
Production Storage
Dell EMC UnityXTシリーズ
おすすめPOINT
1 | 1台で SAN・NAS 両方使えるユニファイドストレージ |
---|
1台で SAN・NAS 両方使えるユニファイドストレージなので用途ごとに機器を用意する必要はありません。対応プロトコル:CIFS/NFS/iSCSI/FC
2 | 初めての操作でも安心のシンプルで使いやすい管理ツール |
---|
クラウドベースの分析ツールも完備されている日本語のGUIなので、パフォーマンス確認やレポート機能も手軽に利用でき、日々の運用にも役立ちます。
3 | エントリー向けストレージなのに高機能ライセンスがバンドル済み |
---|
アクセス頻度に応じてデータ置き場が再配置されるFAST VP(自動階層化機能)や、 SAS/NL-SAS上にあるアクセス頻度が高いデータは、SSDを2次キャッシュとして利用できるFAST Cache(キャッシュ機能)など、高性能なライセンスは全てバンドル済みだから安心!
標準搭載ライセンスの機能一覧
Unityソフトウェアパッケージ | Unity All Flash | Unity Hybrid | |
---|---|---|---|
管理機能 | Unisphere&Central、Proactive Assist、QoS、ESA Adapter、Cloud IQ | ● | ● |
対応プロトコル | File、Block | ● | ● |
ローカル保護 | 暗号化、ウイルス対策、ローカルコピー(スナップショット) | ● | ● |
Remote Protention | リモートレプリケーション RecoverPoint BasicとVM用 | ● | ● |
パフォーマンスの 最適化 |
FAST Cache(キャッシュ) | - | ● |
FAST VP(自動階層化) | - | ● | |
Data Redaction(圧縮/重複排除) | ● | ▲ (All Flash poolでは有効) |
|
エコシステムの統合 | VMware、Microsoft、OpenStack | ● | ● |
ネットワールド支援内容 ※2021年5月現在の情報となります。最新情報は弊社までお問合せください。
支援 | 概要 |
---|---|
サイジング | 〇 |
ネットワールド自営保守 | × (メーカー保守のみ) |
初期構築サービス | 〇 ヒアリング/基本設定/ラックマウント/各種機能設定/日本語操作ドキュメント/ノード増設 など ※その他の項目はご相談ください |
評価機の無償貸出 | 〇 ※弊社検証施設でのリモート貸出となります。詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。 |
ハンズオントレーニング | 〇 ※リモート開催中。不定期のため、詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。 |
おすすめリンク
スペックシート ※2021年5月現在の情報となります。
380F/380 | 480F/480 | 680F/680 | 880F/880 | ||
---|---|---|---|---|---|
物理容量*1 | 最大2.4PB | 最大4.0PB | 最大8.0PB | 最大16.0PB | |
ドライブ数 | 6〜500 | 6〜750 | 6〜1000 | 6〜1500 | |
アレイエンクロージャ | 2U(25×2.5インチのドライブ搭載) | ||||
ドライブエンクロージャ | ハイブリッド | 2U(24×2.5インチのドライブ搭載)または 3U(80×2.5インチのドライブ搭載)または 3U(15×3.5インチのドライブ搭載) |
|||
オールフラッシュ | 2U(25×2.5インチのドライブ搭載)または 3U(80×2.5インチのドライブ搭載) |
||||
RAIDオプション | RAID1/0、RAID5、RAID6 | ||||
CPU(アレイあたり) | CPU数 | インテルCPU×2 | デュアル ソケット インテルCPU×2 | ||
コア数 | 12 | 32 | 48 | 64 | |
周波数 | 1.7GHz | 1.8GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | |
システムメモリー/キャッシュ(アレイあたり) | 128GB | 192GB | 384GB | 768GB | |
FASTキャッシュ*2(アレイあたり) | 最大800GB | 最大1.2TB | 最大3.2TB | 最大6.0TB | |
合計キャッシュサイズ | 最大928GB | 最大1.39TB | 最大3.58TB | 最大6.67TB | |
電源 | AC 100~240 V±10%、単相、47~63 Hz | ||||
重量(空の場合) | 24.60kg | 25.90kg | 25.90kg | 25.90kg | |
寸法 | 高さ | 8.88cm | 8.72cm | 8.72cm | 8.72cm |
幅 | 44.76cm | 44.72cm | 44.72cm | 44.72cm | |
奥行 | 61.39cm | 79.55cm | 79.55cm | 79.55cm |
*1 最大物理容量は、購入時点で利用可能なドライブ サイズによって異なります
*2 GB=Base2GiB(GiB=1024×1024×1024) すべてのドライブが520バイト/セクターです。
すべてのドライブが非SEDです。静止データ暗号化は、ストレージ コントローラーを使用して行われます。
*2 GB=Base2GiB(GiB=1024×1024×1024) すべてのドライブが520バイト/セクターです。
すべてのドライブが非SEDです。静止データ暗号化は、ストレージ コントローラーを使用して行われます。