第3章「クラウド編」では、クラウドの活用方法によって多様なケースを考慮しないといけないことがわかりましたね。
ではいざ製品を選ぼう!となった時、あなたはどんな製品を選びますか?
今回はバックアップメーカー8社の押しポイントを3つに絞りご紹介します。
本記事を読んで製品選定のヒントにしてみてください。
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
|
Acronis Cyber Protect Cloud サービス ベースド ライセンス 【GB単位モデル】 利用するバックアップストレージ容量ベースの課金 | クラウドサービス | サブスクリプ ション | バックアップ容量(GB) ※追加でプロテクション利用 | Open※ |
|
Acronis Cyber Protect Cloud サービス ベースド ライセンス 【ワークロード単位モデル】 ワークロードとサービスベースの課金 | クラウドサービス | サブスクリプ ション | 保護対象ワークロード数 ※追加でバックアップ容量(GB) | Open※ |
|
Acronis Cyber Protect Cloud New ソリューション ベースド ライセンス 【パッケージ】セキュリティ + RMM、 バックアップ + DR、 Ultimate他 *1 |
クラウドサービス | サブスクリプ ション | 保護対象ワークロード数 (ソリューションバンドル) | Open※ |
|
*1 ①セキュリティ + RMM は、セキュリティ[NGAV / EDR /XDR含む]、リモート監視と管理がバンドルされています。 ②バックアップ + DRはバックアップ、ディザスタリカバリとアクロニスクラウドストレージがバンドルされています。 ③ Ultimate は①②に加え、高度なバックアップとDLPがバンドルされています。 ※Acronis MDR, セキュリティ意識向上トレーニング、追加のアクロニスクラウドストレージについては、追加のプロテクション(従量課金)となります。 ※サービスプロバイダー向け製品のため、定価は設定されておりません。サービスプロバイダー向け価格はネットワールドまでお問合せください。 |
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | × | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | 〇 | AMI → VMDK | 〇 | |
| VMDK → VHD | 〇 | VHD → VMDK | 〇 | |
| AMI → VHD | 〇 | VHD → AMI | 〇 | |
| 物理→ AMI | 〇 | 物理→ VHD | 〇 | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | 〇 | SharePoint | 〇 | |
| OneDrive | 〇 | Teams | 〇 | |
BaaS:クラウドにバックアップ転送
DRaaS:クラウドで業務継続
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本リージョン Storage - 1TB | サービス | サブスクリプション | バックアップ容量(TB) | ¥277,000 |
| 東日本リージョン Compute - 1vCPU & 4GB RAM | サービス | サブスクリプション | 1vCPU+4GB RAM | ¥91,000 |
| 西日本リージョン Storage - 4TB | サービス | サブスクリプション | バックアップ容量(TB) ※4TB単位 | ¥1,176,000 |
|
※ すべてのサービス項目は1年サブスクリプションです。 ※ 価格は税抜です ※ Microsoft 365のバックアップ以外では、一次バックアップ用にArcserve UDPが必要です。 |
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | AWS, Azure, Arcserve UDP Cloud Hybrid ※ Arcserve UDP を利用 | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | 〇 | AMI → VMDK | 〇 | |
| VMDK → VHD | 〇 | VHD → VMDK | 〇 | |
| AMI → VHD | 〇 | VHD → AMI | 〇 | |
| 物理→ AMI | 〇 | 物理→ VHD | 〇 | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | 〇 | SharePoint | 〇 | |
| OneDrive | 〇 | Teams | 〇 | |
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本リージョン Storage - 1TB(1年) | サービス | サブスクリプション | バックアップ容量(TB) | ¥346,000 |
| 北米西海岸リージョン Storage - 1TB(1年) | サービス | サブスクリプション | バックアップ容量(TB) | ¥346,000 |
| ※ 価格は税抜です | ||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | Arcserve Cloud Direct | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | × | AMI → VMDK | × | |
| VMDK → VHD | × | VHD → VMDK | × | |
| AMI → VHD | × | VHD → AMI | × | |
| 物理→ AMI | × | 物理→ VHD | × | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | × | SharePoint | × | |
| OneDrive | × | Teams | × | |
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Arcserve Cloud Cyber Resilient Storage - 1TB *1 (1年) | サービス | サブスクリプション | バックアップ容量(TB) | ¥60,000 |
| Arcserve Cloud Storage *2 - 1TB *1 (1年) | サービス | サブスクリプション | バックアップ容量(TB) | ¥36,000 |
|
価格は税抜です *1 保存するバックアップデータ(スナップショット含む)容量に対して課金されます *2 Arcserve Cloud Cyber Resilient Storage から不変スナップショット機能(イミュータブル)を省いたサービスです |
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | ー | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | × | AMI → VMDK | × | |
| VMDK → VHD | × | VHD → VMDK | × | |
| AMI → VHD | × | VHD → AMI | × | |
| 物理→ AMI | × | 物理→ VHD | × | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | × | SharePoint | × | |
| OneDrive | × | Teams | × | |
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Backup Exec | ソフトウェア | サブスクリプション | マシン単位 | ¥172,100~(※1) |
| サブスクリプション | TB単位 | ¥1,119,100~(※2) | ||
|
価格は1年間ベーシック保守付きの税引き前のメーカー小売価格です。 (※1)---Backup Exec Simple Core Packのインスタンスライセンスの場合 (※2)---Backup Exec Simple Core Packの容量ライセンスの場合 |
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | × | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | × | AMI → VMDK | × | |
| VMDK → VHD | × | VHD → VMDK | × | |
| AMI → VHD | × | VHD → AMI | × | |
| 物理→ AMI | × | 物理→ VHD | 〇 | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | 〇 | SharePoint | 〇 | |
| OneDrive | 〇 | Teams | 〇 | |
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| AvePoint Cloud Backup for M365 Standard | ソフトウェア | サブスクリプション | ユーザー | ¥7,680(年額) |
| AvePoint Cloud Backup for Entra ID | ソフトウェア | サブスクリプション | ユーザー | ¥2,160(年額) |
| AvePoint Cloud Backup for Power Platform | ソフトウェア | サブスクリプション | ユーザー | ¥3,480(年額) |
|
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | - | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | - | AMI → VMDK | - | |
| VMDK → VHD | - | VHD → VMDK | × | |
| AMI → VHD | - | VHD → AMI | × | |
| 物理→ AMI | - | 物理→ VHD | - | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | 〇 | SharePoint | 〇 | |
| OneDrive | 〇 | Teams | 〇 | |
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Cohesity C5200シリーズ | ハードウェア アプライアンス | HW買い切り | ノード数 | ¥4,946,000~ (C5204 4ノード) |
| DataProtect | ソフトウェア | サブスクリプション | 容量単位 (ディスク実効 容量TB) |
¥255,000~ (DataProtect 1TB 年間サブスクリプション) |
|
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | × | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | 〇 | AMI → VMDK | 〇 | |
| VMDK → VHD | 〇 | VHD → VMDK | 〇 | |
| AMI → VHD | × | VHD → AMI | × | |
| 物理→ AMI | × | 物理→ VHD | × | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | 〇 | SharePoint | 〇 | |
| OneDrive | 〇 | Teams | 〇 | |
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Alta NetBackup | ソフトウェア | サブスクリプション | 1TB | ¥534,100~(※1) |
|
(※1)--- Alta NetBackup (1年間) 別途、ネットワールドなどのテクニカルサポートパートナーによる保守サービスの購入が必要です。 価格は参考価格です。 |
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | × | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | 〇 | AMI → VMDK | 〇 | |
| VMDK → VHD | 〇 | VHD → VMDK | 〇 | |
| AMI → VHD | 〇 | VHD → AMI | 〇 | |
| 物理→ AMI | 〇 | 物理→ VHD | 〇 | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | × | SharePoint | × | |
| OneDrive | × | Teams | × | |
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Cohesity Alta Recovery Vault – Standard Tier | サービス | サブスクリプション | 1TB(※1) | ¥50,400~(※2) |
| Cohesity Alta Recovery Vault – Archive Tier | サービス | サブスクリプション | 1TB(※1) | ¥12,000~(※2) |
|
(※1)---メーター(課金)はバックエンドTBです。 (※2)---価格は税抜きです(1年間)。
|
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | - | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | - | AMI → VMDK | - | |
| VMDK → VHD | - | VHD → VMDK | - | |
| AMI → VHD | - | VHD → AMI | - | |
| 物理→ AMI | - | 物理→ VHD | - | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | - | SharePoint | - | |
| OneDrive | - | Teams | - | |
PowerProtect Brandに位置付けられる以下ソフトウェア群をSuite形式でライセンス。
・ Essential:50TB以下または50ソケット以下
・ Plus:51TB以上または51ソケット以上
Dell Technologiesデータ保護・管理ソフトウェア。全てを1つのSuite形式にパッケージング。
Data Protection ExtensionsとvSphere Webクライアントプラグインを介して、VMwareのセルフサービスのバックアップと復元が可能になります。拡張機能とプラグインは、バックアップと復元をネイティブインターフェイスに統合し、ユーザーが既知のインターフェイスを使用してデータを簡単に保護できるようにします。
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| PowerProtect Data Manager(※1) | ソフトウェア | パーペチュアル / サブスクリプション | 容量単位(フロントエンドTB) | ¥410,240~ |
| Data Protection Suite(※2) | ソフトウェア | パーペチュアル / サブスクリプション | 容量単位(フロントエンドTB)、 ソケット単位 | ¥721,790~ |
PowerProtect Data Manager, Application Direct / Storage Direct, Virtual Scale Out (VSO) Storage / VSO Cloud Tier PowerProtect Cloud Snapshot, ManagerPowerProtect Cloud Disaster Recovery, PowerProtect VM Replication (RP4VMs), PowerProtect Cyber Recovery vProtect, ItemPoint, APEX Protection Storage, CloudTier |
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | × | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | 〇 | AMI → VMDK | 〇 | |
| VMDK → VHD | 〇 | VHD → VMDK | 〇 | |
| AMI → VHD | × | VHD → AMI | × | |
| 物理→ AMI | × | 物理→ VHD | × | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | × | SharePoint | × | |
| OneDrive | × | Teams | × | |
クラウドベンダーのツールを習熟することなく、クラウド上のバックアップ運用を自動化+簡素化
EC2またはAzureのIaaS上に仮想プライアンスを配置し、インスタンス内のデータやファイルサーバーおよびクラウド上のVMWare仮想マシンの保護と復旧をサポート
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Rubrik Universal Cloud License(1TB) | ソフトウェア | サブスクリプション | FETB単位 | ¥288,000 |
|
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | × | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | × | AMI → VMDK | × | |
| VMDK → VHD | × | VHD → VMDK | × | |
| AMI → VHD | × | VHD → AMI | × | |
| 物理→ AMI | × | 物理→ VHD | × | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | 〇 | SharePoint | 〇 | |
| OneDrive | 〇 | Teams | 〇 | |
AWS, Azure, GCP、オンプレミス。あらゆるワークロードを単一のライセンスで保護。
クラウドロックインを打破。Veeam Universal License でデータポータビリティを最大化。
Veeam ONEで、ハイブリッド/マルチクラウドの「見える化」も実現。
複雑なクラウド環境における災害復旧計画の実行は、手動ではエラーが発生しやすく、時間もかかります。
Veeam Recovery Orchestrator は、DRテストの自動化、動的なDRドキュメントの自動生成、
そしてワンクリックでの復旧実行を可能にします。
RTOとRPOの達成を確実にし、コンプライアンス要件への対応も容易になります。
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Veeam Data Platform - Foundation Universal Subscription | ソフトウェア | サブスクリプション | 10インスタンス単位 | ¥347,110 |
|
ユニバーサルライセンス(サブスクリプション)とは? •契約年数に応じた保守付きの年額前払い一括のサブスクリプションライセンス •バックアップ対象およびその環境を限定することなく、自由に使用できるライセンス形態です。 •1 ライセンスにつき10 インスタンスのポイント制(10 インスタンスを各製品に割当て) •インスタンスとは、バックアップ対象の数のこと。一部の例外を除き物理マシンや仮想マシンは1 台につき1 インスタンス。 ※パーペチュアルライセンスもございます。詳細はネットワールドまで。 |
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | × | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | 〇 | AMI → VMDK | 〇 | |
| VMDK → VHD | 〇 | VHD → VMDK | 〇 | |
| AMI → VHD | 〇 | VHD → AMI | 〇 | |
| 物理→ AMI | 〇 | 物理→ VHD | 〇 | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | × | SharePoint | × | |
| OneDrive | × | Teams | × | |
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Veeam Backup for Microsoft 365 | ソフトウェア | サブスクリプション | ユーザー単位(※1) | ¥5,310 |
| VVeeam Backup for Entra ID | ソフトウェア | サブスクリプション | ユーザー単位(※1) | ¥4,030 |
|
(※1)--最低10ライセンスより購入可。 公共/学校向けには、Publicライセンスがあります。各種EditionやBundle版がございます。詳細は、Networldまでお問い合わせ。 |
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | - | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | - | AMI → VMDK | - | |
| VMDK → VHD | - | VHD → VMDK | - | |
| AMI → VHD | - | VHD → AMI | - | |
| 物理→ AMI | - | 物理→ VHD | - | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | 〇 | SharePoint | 〇 | |
| OneDrive | 〇 | Teams | 〇 | |
| 製品名 | 提供形態 | 課金単位 | 購入単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Veeam Data Cloud VaultAdvanced Edition | クラウドサービス | サブスクリプション | TB/年 | ¥43,200 |
| Veeam Data Cloud Vault Foundation Edition | クラウドサービス | サブスクリプション | TB/年 | ¥25,200 |
|
||||
| 項目 | 対応状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドインスタンスの電源管理 | - | |||
| データ変換 | ||||
| VMDK → AMI | - | AMI → VMDK | - | |
| VMDK → VHD | - | VHD → VMDK | - | |
| AMI → VHD | - | VHD → AMI | - | |
| 物理→ AMI | - | 物理→ VHD | - | |
| SaaS対応 | ||||
| Exchange | - | SharePoint | - | |
| OneDrive | - | Teams | - | |
各社製品紹介は参考になりましたか?
各社製品機能を〇×表が気になる方は、ぜひ冊子PDF版をお申込みください。
「エンドユーザーに提案する前に各社比較含めた勉強会を実施してほしい」「案件相談に乗ってほしい」というリセラー様、SIer様は、ぜひネットワールドまでご相談ください。エンドユーザー様に最適な製品をご提案するお手伝いをさせていただきます。