Dell Technologies(Dell EMC) VxRailシリーズ
1
Dell TechnologiesブランドでもあるVxRailは、外部機器連携の選択肢が豊富なところもひとつの特長です。 ストレージ領域の増設は Unity XTや PowerScale、 バックアップは PowerProtect DD や PowerProtect DPと組み合わせることが可能です。全てのインフラをDell Technologiesで統一管理!
| ベンダー | ソフトウェア名 |
|---|---|
| VMware | vSphere Standard/Enterprise Plus(機器と別売り。既存ライセンスの使用も可能です。) |
| VMware | Virtual SAN Standard/Advanced/Enterprise ※VxRail4.5まではEnterpirseがバンドルされていましたが、VxRail4.7からは、Standard/Advanced/Enterpriseのエディションからご選択頂く形に変更となりました。エディションの違いは比較表をご確認下さい。 ※VMware ELA契約でvSANライセンスを保持されているお客様はそちらをVxRailでご利用する事も可能です。 |
| VMware | vCenter Server |
| VMware | vRealize Log Insight |
| Dell Technologies | VxRail Manager |
| Dell Technologies | Secure Remote Support(ESRS/VE) |
| Dell Technologies | Recover Point for Virtual Machines (RP4VM) |
| VMware | VDP(vSphere Data Protection)に関して、サポート終了となりました。 代替えのデータ保護オプションとして、RP4VMやAvamar+Data Domain連携構成を推奨しております。 |
| Standard | Advanced | Enterprise | Enterprise plus | |
|---|---|---|---|---|
| ライセンス権限 | CPU、VDIデスクトップ ROBOの仮想マシン単位 |
CPU、VDIデスクトップ ROBOの仮想マシン単位 |
CPU、VDIデスクトップ ROBOの仮想マシン単位 |
CPU、VDIデスクトップ ROBOの仮想マシン単位 |
| Storage Policy-Based Management | ● | ● | ● | ● |
| vSAN のスナップショットとクローン | ● | ● | ● | ● |
| ラックの認識による柔軟な障害対応 | ● | ● | ● | ● |
| レプリケーション(5 分の RPO) | ● | ● | ● | ● |
| ソフトウェアによるチェックサム | ● | ● | ● | ● |
| オールフラッシュのサポート | ● | ● | ● | ● |
| ブロック アクセス(iSCSI) | ● | ● | ● | ● |
| QoS:IOPS の制限 | ● | ● | ● | ● |
| インライン重複排除と圧縮 (オールフラッシュのみ) |
● | ● | ● | |
| イレイジャー コーディング: RAID 5/6(オールフラッシュのみ) |
● | ● | ● | |
| vCenter の vRealize Operations | ● | ● | ● | |
| ローカル環境の障害を保護する ストレッチクラスタ |
● | ● | ||
| 保存データの暗号化 | ● | ● | ||
| 高度な管理機能 : 大規模なインテリジェントHCI | ● | |||
| vRealize Operations Advanced | ● |
※VMware ELA契約でvSANライセンスを保持されているお客様はそちらを VxRailでご利用する事も可能です。
※VMware ELA契約外のOEMライセンスは利用不可となります。
※vSANライセンスはvSphereとは異なり、ELA以外は同時購入が必須となります。
